Гликемический индекс является мерой того, как углеводы в данной пище влияют на уровень сахара в крови. Так что важно не только для диабетиков, но и для спортсменов. Орехи, семена подсолнечника и сушеные фрукты могут быть использованы для отслеживания гликемического индекса. Кстати, таблица также содержит факты для вашего удобства, поэтому вы можете следовать калориям.


Имя | Гликемический индекс (GI) | Калории, Kcal | Белок, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Абрикосовые семена | 10 | 518 | 24 | 45,6 | 2.9 |
Засаханный апельсин | 65 | 297 | 2 | 1 | 70 |
Арахис | 20 | 550,7 | 26.2 | 45,1 | 10 |
Жареный арахис | 25 | 635 | 26 | 53 | 13.5 |
Высушенный арахис | 25 | 610.9 | 29.3 | 50.1 | 10.7 |
Семена арбуза | 15 | 601 | 28.3 | 47.4 | 15.3 |
Высушенные бананы | 70 | 93,6 | 1.5 | 0,4 | 21 |
Бразильский грецкий орех | 25 | 673,9 | 14.4 | 66.3 | 4.9 |
Буки | 25 | 608.4 | 6.2 | 50 | 33,4 |
Высушенная вишня | тридцать | 298 | 1.5 | 0 | 73 |
грецкий орех | 15 | 654,7 | 16.1 | 60.7 | 11 |
Кедровый пирог | 15 | 432 | 31 | 20 | 32 |
Султаны | 65 | 280.5 | 3 | 0,5 | 66 |
султаны султана | 60 | 294 | 2.3 | 0 | 71.2 |
Запеченные каштаны | 58 | 223.3 | 3.2 | 2.1 | 47.9 |
Мягкий каштан (китайский) | 55 | 223,5 | 4.3 | 1.1 | 49.1 |
Свежий каштан | 54 | 153,3 | 2.2 | 0,5 | 35 |
Консервированные каштаны | 54 | 233.4 | 3.4 | 2.2 | 50 |
кедровые орехи | 15 | 716.8 | 23.8 | 60 | 20.4 |
Кешью | 15 | 599,6 | 18.4 | 48.4 | 22.6 |
Жаркий кешью | 15 | 601 | 18.4 | 48.6 | 22.5 |
Сушеная клюква | 25 | 319,8 | 0,1 | 1.4 | 76.7 |
Сушеная клюква | 25 | 319,8 | 0,1 | 1.4 | 76.7 |
Кокос | 10 | 339,5 | 3.3 | 33,5 | 6.2 |
абрикос | 35 | 223,5 | 5.2 | 0,3 | 50 |
Горький миндаль | 15 | 610.2 | 18.5 | 53,8 | 13 |
Сладкий миндаль | 10 | 610.2 | 18.5 | 53,8 | 13 |
Кола орех | 15 | 53,7 | 8 | 0,1 | 5.2 |
фундук | 15 | 653.1 | 13 | 62,7 | 9.2 |
Орех макадамия | 10 | 734.2 | 7,8 | 75,8 | 5.2 |
Ореховые орехи | 25 | 702 | 9.2 | 72 | 4.3 |
Орех | 15 | 775.1 | 10.9 | 79,5 | 4 |
Чилим грецкий орех | 15 | 300.2 | 12 | 3.4 | 55,4 |
Железные орехи | 25 | 404,4 | 6.2 | 24 | 40,9 |
Кукуи орехи | 20 | 735 | 8 | 75,8 | 5.2 |
кедровые орехи | 20 | 672,6 | 11.6 | 61 | 19.3 |
Масло ши (карит) фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сейшельские итальянские грецкие орехи Коко де Мер | 15 | 339,5 | 3.3 | 33,5 | 6.2 |
Льняное семя | 35 | 459,4 | 18.3 | 42.2 | 1.6 |
Семена подсолнечника | 35 | 601.8 | 20.7 | 53 | 10,5 |
Высушенная дыня | 75 | 332.1 | 0,7 | 0,1 | 82.1 |
Высушенное манго | 60 | 339,6 | 1.5 | 0,8 | 81.6 |
Высушенные груши | 82 | 263.7 | 2.3 | 0,5 | 62,5 |
Высушенные яблоки | 35 | 249,7 | 2.2 | 0,1 | 60 |
Высушенная Барберри | 25 | 152 | 0 | 0 | 38 |
Высушенный боярышник | тридцать | 152 | 0 | 0 | 38 |
Сушеный инжир | 35 | 252.1 | 3 | 0,9 | 58 |
Высушенные Кумкват | 0 | 53,3 | 1.9 | 0,9 | 9.4 |
Высушенные фрукты розы | 25 | 220.3 | 3.4 | 1.5 | 48.3 |
Семена тыквы | 20 | 529,9 | 24.5 | 45,9 | 4.7 |
Урук | 55 | 236.5 | 5 | 0,5 | 53 |
Сушеные финики | 146 | 308.4 | 2.4 | 0 | 74,7 |
Даты | 146 | 290.9 | 2.5 | 0,5 | 69.1 |
Фисташки | 15 | 558 | 20 | 50 | 7 |
Фруктовые чипсы в сахаре | 70 | 324,8 | 3.2 | 0 | 78 |
Фундук | 15 | 650.6 | 15 | 61.4 | 9.5 |
Цукаты | 75 | 229,6 | 3 | 0 | 54.4 |
Засахаренные ананасовые фрукты | 75 | 98.6 | 1.7 | 2.2 | 18 |
Засахаренные арбузы | 60 | 210.4 | 2.6 | 0 | 50 |
Засахаренные груши | 75 | 366 | 0 | 0 | 91.5 |
Засахаренные дыни фрукты | 75 | 215.8 | 0,6 | 0,6 | 52 |
Засаханный имбирь | 70 | 234,5 | 3 | 0,5 | 54,5 |
Засахаренная папайя | 75 | 327.2 | 0,2 | 0 | 81.6 |
Сливы | 29 | 245 | 2.3 | 0,6 | 57.6 |
Чуфа (молотый миндаль) | 20 | 610.1 | 18.7 | 53,7 | 13 |
Вы можете скачать полный стол, содержащий как жирные, так и желудочные орехи, подсолнечник, фрукты подсолнечника и засахаренные фрукты. Благодаря этому это всегда будет удобно и простым в использовании.
Эксперт проекта. 12 -летний опыт работы в проведении обучения. Хорошие теоретические основы, касающиеся процесса обучения и правильного питания, которые я люблю реализовать. Вам нужны рекомендации? Зависит от меня 🙂


CrossFit Journal поделился тремя советами, которые могут улучшить ваши результаты дергания.

